型号 | 螺杆直径 (mm) | L/D | 螺杆转速 (r/min) | 功率 (KW) | 生产能力 (kg/h) | 重量 (kg) |
150mm 20D (排气式) | 150 | 20:1 | 0-45 | 160 | 1000 | 6500 |
150mm 16D | 150 | 16:1 | 0-45 | 132 | 800 | 6500 |
120mm 20D (排气式) | 120 | 20:1 | 0-50 | 110 | 700 | 5200 |
120mm 16D | 120 | 16:1 | 0-50 | 110 | 600 | 5200 |
90mm 20D (排气式) | 90 | 20:1 | 0-55 | 55 | 320 | 3200 |
90mm 16D | 90 | 16:1 | 0-55 | 55 | 280 | 3200 |
75mm 20D (排气式) | 75 | 20:1 | 0-55 | 37 | 160 | 1200 |
75mm 16D | 75 | 16:1 | 0-55 | 37 | 140 | 1200 |
50mm 12D | 50 | 12:1 | 2-70 | 7.5 | 50 | 600 |
联系人:张经理
手 机:+86-15963239408
邮 箱:zhangmeihua@zhihongmachinery.com
公 司:青岛智宏达机械有限公司
地 址:青岛市黄岛区寨子山路318号