用途:本机用于挤制胎面.内胎.垫带.胶带等橡胶半成品。
结构特点:
1、本机分别配有内胎.胎面或根据用户需要配制其他机头。
2、机身设有测温及温度显示装置,150以上型号喂料段装有旁压辊以增加喂料能力。
3、螺杆和衬套均经过氮化处理,具有足够的强度和耐磨性。
4、减速机配有强制润滑装置,具有传动效率高,使用寿命长,噪音小等优点。
5、150以上型号上机型配有调速电机。
6、喂料辊为侧开式结构,便于清胶。
主要技术参数:
项目 \规格 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 | |
螺杆直径 | mm | 65 | 85 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
螺杆长径比L/D | | 4D/6D | 5D/6D | 4.8D/6D | 6D | 4.43D/6D | 4.35D/6D | 4.5D/6D |
螺杆转速 | r/min | 20,27,35,47 | 28,40,56,80 | 20,33,45,60 | 6~60 | 8.3~83 | 6.2~62 | 5.5~55 |
喂料口尺寸 | mm | 90×90 | 85×100 | 100×115 | 104×116 | 150×150 | 200×170 | 280×230 |
挤出电动机型号 | Y160M-6 | YD180L-8/4 | Y200L2-6 | Y200L-4 | Y250M-4 | Y315M-6 | Y315L1-6 | |
功率 | Kw | 7.5 | 11/17 | 22 | 30 | 55 | 90 | 110 |
中心高 | mm | 852 | 910 | 583.5 | 980 | 950 | 950 | 950 |
蒸汽压力 | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
冷却水压力 | Mpa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 |
最大生产能力 | Kg/h | 80 | 210 | 420 | 420 | 1050 | 1800 | 3600 |
外形尺寸 | mm | 1594×604×1053 | 1400×830×1270 | 2285×900×1335 | 2185×800×1325 | — | — | — |
带外胎机头 | mm | — | — | — | | 3411×814×1470 | 4549×1140×1750 | 1950×1150×1503 |
带内胎机头 | mm | — | — | — | | 3370×814×1369 | 4518×1140×1239 | 4775×1150×1503 |
重量 | Kg | 720 | 2600 | 2400 | 2500 | 3200 | 6500 | 8400 |
联系人:张经理
手 机:+86-15963239408
邮 箱:zhangmeihua@zhihongmachinery.com
公 司:青岛智宏达机械有限公司
地 址:青岛市黄岛区寨子山路318号